DATA KEPALA SMPN 6 SALATIGA
DARI MASA KE MASA
NO | NAMA | ALAMAT | MASA JABATAN |
---|---|---|---|
1 | SUHARDI, BA. | Jalan Arjuna Salatiga | 1982 - 1982 |
2 | WARDOJO, S. Pd. | Tegalrejo Permai Salatiga | 19892 - 1991 |
3 | TUGIMAN | Klaseman Gg. Murai | 1991 - 1993 |
4 | PUDYASTUTI, BA. | Jl. Tentara Pelajar | 1993 - 2000 |
5 | KOESNO | Pulutan Sidorejo Salatiga | 2000 - 2004 |
6 | Drs. BAMBANG SUBIYAKTO | Perum Sraten Permai | 2004 - 2006 |
7 | SUGIHARTO, M. Pd. | Candirejo Tuntang | 2006 - Februari 2012 |
8 | ENDANG DWI WAHYUNI, M. Pd. | Jl. Imam Bonjol Gg. Kenanga | Febuari 2012 - sekarang |
PERLENGKAPAN KEBUTUHAN SEKOLAH SALATIGA, SURUH, AMBARAWA, UNGARAN
BalasHapushttps://www.facebook.com/groups/noferita/
MENYEDIAKAN SEGALA KEBUTUHAN SEKOLAH MURAH DAN BERKUALITAS. Smoga bisa mejadi kerjasama yang baik.